문자 보내
products

유효한 최고 얇은 사기질 입히는 구리 철사 구리 자석 철사 0.012/0.013mm

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Rvyuan
인증: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO
모델 번호: 0.012 / 0.013mm
최소 주문 수량: 다른 MOQ를 가진 다른 유형
가격: Negotiation
포장 세부 사항: 판지를 가진 스풀
배달 시간: 2-15 영업일
지불 조건: 협상
공급 능력: 당신의 수요를 만족시키십시오
상세 정보
크기 범위: 0.011-0.8 색상: 자연
재료: 둥근 구리 이름: Manget 와이어 구리
배달: 빠른 배송 보장 포트: 천진
하이 라이트:

납땜 가능한 자석 와이어

,

자기 본딩 자석 와이어


제품 설명

슈퍼 얇은 에나멜 코팅 구리 와이어 구리 자석 와이어 0.012-0.8MM 사용 가능

 

유효한 최고 얇은 사기질 입히는 구리 철사 구리 자석 철사 0.012/0.013mm 0  유효한 최고 얇은 사기질 입히는 구리 철사 구리 자석 철사 0.012/0.013mm 1

 

RUIYUAN은 2002년에 설립되었습니다. 개척 단계에서 우리는 주로 초극세 자석 와이어에 종사했습니다. FBT 시장에서 0.028mm 자석 와이어의 성공적인 프로모션으로 인해 Ruiyuan은 디스플레이에 진입한 최초의 중국 브랜드의 자석 와이어가 되었습니다. 산업.그리고 Hitachi, Toshiba, Samsung, Haier 등의 세계적으로 유명한 고객에게 서비스를 제공합니다.현재 0.011mm 에나멜선을 대량 생산할 수 있습니다.

 

2016년 빅데이터를 바탕으로 트렌드를 따라 크로스보더 전자상거래 산업에 진출했다.당사의 제품은 삼중절연전선, Silk Covered Litz Wire, Taped Litz Wire, Transformer 등으로 확대되었으며 사업영역은 전 세계로 확대되었습니다.주요 고객은 유럽 고급 시장인 독일, 이탈리아, 폴란드, 터키에 집중되어 있습니다.유럽 ​​시장 표준 및 인증을 매우 잘 충족하는 것이 우리의 장점입니다.

 

고객의 원스톱 구매 수요를 촉진하기 위해 회사는 변압기 보빈 및 퓨즈 사업을 확대했습니다. 그리고 퓨즈 제조업체는 중국에서 가장 큰 퓨즈 제조업체 중 하나입니다.

 

우리는 20년이 넘었기 때문에 파트너들과 매우 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 서로를 지원하고 신뢰하기 때문입니다. 비록 분업은 다르지만 고객에게 봉사하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.치열한 경쟁 속에서 품질을 중시하고 약속을 지키는 것이 우리가 생존하고 전진할 수 있는 방주임을 우리는 잘 알고 있습니다.

저희를 믿으세요. Ruiyuan은 완벽한 종합 솔루션 제공업체가 될 것입니다.

 

 

애플리케이션

스피커 코일, 보이스 코일, 호출기용 모터, 릴레이, 마이크로폰, 시계 코일, 보청기, 심박 조율기, 측정기, 전화, 정밀 권선 코일, 기기 모터, 점화 코일, 모터, 솔레노이드, 변압기, 타이머 모터, 캡슐화 코일, 자동차 코일.

 

 

사양

호칭 직경 mm 용인 최소직경의 증가 최대전체 직경 고장 전압   연장
  mm     ≥ V   ≥%
        맨드릴 방식 꼬인 방법  
0.012 ---- 0.013 0.015 50.000 ---- 5.00
0.013 ---- 0.015 0.017 70.000 ---- 5.00
0.014 ---- 0.016 0.018 70.000 ---- 5.00
0.015 ---- 0.017 0.020 80.000 ---- 5.00
0.016 ---- 0.018 0.021 90.000 ---- 5.00
0.017 ---- 0.019 0.022 90.000 ---- 5.00
0.018 ---- 0.020 0.023 100.000 ---- 5.00
0.019 ---- 0.021 0.024 100.000 ---- 5.00
0.020 0.001 0.022 0.024 100.000 ---- 8.00
0.050 ±0.002 0.007 0.062 400.000 1200.00 12시
0.055 ±0.002 0.007 0.068 400.000 1200.00 12시
0.060 ±0.002 0.007 0.073 500.000 1200.00 14.00
0.065 ±0.002 0.007 0.078 500.000 1200.00 14.00
0.070 ±0.002 0.007 0.083 500.000 1200.00 15:00
0.075 ±0.002 0.007 0.088 550.000 1200.00 15:00
0.080 ±0.002 0.008 0.094 550.000 1200.00 16:00
0.085 ±0.002 0.008 0.099 550.000 1200.00 16:00
0.090 ±0.002 0.010 0.106 650.000 1200.00 16:00
0.095 ±0.002 0.010 0.111 650.000 1200.00 17:00
0.100 ±0.002 0.011 0.118 650.000 1200.00 17:00
0.110 ±0.002 0.011 0.129 ---- 1300.00 17:00
0.120 ±0.002 0.011 0.139 ---- 1500.00 17:00
0.130 ±0.002 0.011 0.149 ---- 1500.00 18:00
0.140 ±0.002 0.011 0.159 ---- 1600.00 19:00
0.150 ±0.002 0.011 0.169 ---- 1700.00 20시
0.160 ±0.002 0.012 0.180 ---- 1700.00 21시
0.170 ±0.003 0.013 0.192 ---- 2000.00 22시
0.180 ±0.003 0.014 0.204 ---- 2000.00 22시
0.190 ±0.003 0.014 0.214 ---- 2000.00 23.00
0.200 ±0.003 0.014 0.224 ---- 2000.00 23.00
0.210 ±0.003 0.014 0.234 ---- 2000.00 23.00
0.220 ±0.003 0.014 0.245 ---- 2200.00 23.00
0.230 ±0.003 0.016 0.257 ---- 2200.00 24시
0.240 ±0.003 0.016 0.267 ---- 2200.00 24시
0.250 ±0.003 0.016 0.277 ---- 2300.00 24시
0.260 ±0.004 0.018 0.287 ---- 2300.00 25.00
0.270 ±0.004 0.018 0.297 ---- 2300.00 25.00
0.280 ±0.004 0.022 0.313 ---- 2300.00 25.00
0.290 ±0.004 0.022 0.323 ---- 2500.00 25.00
0.300 ±0.004 0.022 0.334 ---- 2500.00 25.00
0.310 ±0.004 0.022 0.344 ---- 2500.00 25.00
0.315 ±0.004 0.022 0.349 ---- 2500.00 25.00
0.320 ±0.004 0.023 0.355 ---- 2700.00 25.00
0.330 ±0.004 0.023 0.365 ---- 2700.00 25.00
0.350 ±0.004 0.023 0.385 ---- 2700.00 26.00
0.355 ±0.004 0.023 0.390 ---- 2700.00 26.00
0.370 ±0.004 0.024 0.406 ---- 2900.00 26.00
0.380 ±0.004 0.024 0.416 ---- 2900.00 26.00
0.400 ±0.004 0.025 0.437 ---- 2900.00 27.00
0.410 ±0.004 0.025 0.447 ---- 2900.00 27.00
0.440 ±0.004 0.025 0.477 ---- 2900.00 27.00
0.450 ±0.004 0.025 0.487 ---- 2900.00 27.00
0.470 ±0.004 0.026 0.508 ---- 3100.00 27.00
0.500 ±0.004 0.026 0.539 ---- 3100.00 27.00
0.550 ±0.004 0.027 0.590 ---- 3300.00 28.00
0.600 ±0.005 0.027 0.640 ---- 3500.00 28.00
0.650 ±0.005 0.027 0.690 ---- 3500.00 28.00
0.700 ±0.005 0.029 0.742 ---- 3500.00 28.00
0.750 ±0.005 0.030 0.794 ---- 3800.00 28.00
0.800 ±0.005 0.032 0.846 ---- 3800.00 28.00

연락처 세부 사항
Mr. James Shan

전화 번호 : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822