| 이름: | 0.04mm x 145 나일론으로 덮인 USTC 고주파 리츠 와이어 | 인증: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| 직경: | 0.04 밀리미터 | 표준: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
| 관리인: | 구리 | 단열재: | 에나멜 |
| 정격 온도: | 155/180 | 주요 단어: | 0.04mm x 145 나일론으로 덮인 USTC 고주파 리츠 와이어 |
| 가닥의 번호: | 145 | ||
| 강조하다: | 리츠 용접용 자석 가닥,용접 가능한 자석 가닥,00.04mm AWG 에마일 된 구리 와이어 |
||
0.04mm x 145 나일론 덮여 USTC 고주파 리츠 와이어
이 나일론 섬유 선은 0.04mm 지름의 에나일 된 구리 선도자 150개 가닥으로 구성되어 있습니다. 이 세심한 과정은 높은 수준의 전기 전도성을 보장합니다.모터 시스템 내에서 효율적인 전력 전송을 가능하게 합니다.그 결과 와이어는 내구성뿐만 아니라 매우 유연하며 복잡한 모터 와일딩 애플리케이션에 이상적입니다.
| 설명 선도체 지름*파인 번호 |
2USTC-F 0.04*150 | 시험 결과 (mm) | ||
단선 |
선도자 지름 ((mm) | 00.04±0.002 | 0.038 | 0.040 |
| 외부 전도기 지름 ((mm) | 0.044-0056 | 0.047 | 0.049 | |
| 최대 전체 지름 (mm) | 0.83 | 0.60 | 0.66 | |
| 피치 (mm) | 29±5 | √ | √ | |
| 최대 저항 (Ω/Km 20°C에서) | 최대 0.1081 | 0.0980 | 0.0981 | |
| 미 파업 전압 (V) | 500 | 2500 | 2600 | |
|
키워드:0.04mm x 145 나일론 덮여 USTC 고주파 리츠 와이어 |
![]()
![]()
![]()
![]()