Name: | SEIW 50AWG/28 Litz Wire Enameled Copper Stranded Wire | 인증: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.025mm | 표준: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
Conductor: | Copper | Insulation: | Enamel |
Rated Temperature: | 155/180 | Key word: | SEIW 50AWG/28 Litz Wire Enameled Copper Stranded Wire |
No. of strands: | 28 | ||
강조하다: | 50개 계측기 구리 리츠 와이어,50개 계측기 리즈 마그네트 와이어,다수 가닥 리즈 마그네트 와이어 |
SEIW 50AWG/28 리츠 와이어는 구리 전선 가닥에 에나멜을 입혔습니다
리츠 와이어의 초미세 와이어 직경은 그것의 큰 장점 중 하나입니다. 다른 전통적 와이어와 비교해서, 리츠 와이어는 더 높은 훌륭함을 가지고 있고, 더 쉽게 정확성 필요성에 적합할 수 있습니다. 전자 기기, 의학 장비 또는 다른 고정밀 분야에서 든지 아니든지, 리츠 와이어는 믿을 만하고 효율적 연결을 제공할 수 있습니다.
이름 : SEIW 50AWG/28 리츠 와이어는 구리 전선 가닥에 에나멜을 입혔습니다 | |||
주요 단어 : SEIW 50AWG/28 리츠 와이어는 구리 전선 가닥에 에나멜을 입혔습니다 | |||
아니오. | 특성 | 기술적 요청 | 테스트 결과 |
1 | 서피스 | 상품 | 좋아요 |
2 |
단일 와이어 외경 (밀리미터) |
0.026-0.029 | 0.027 |
3 | 단일 와이어 안쪽 지름(MM) | 0.025±0.003 | 0.024 |
4 | 전체적 지름(MM) | 맥스. 0.183 | 0.17 |
5 | 피치(MM) | 6.61 | √ |
6 | 항복 전압 | 민. 200V | 1000V |
7 |
도체 저항 Ω/m(20C) |
맥스. 1.685 | 1.300 |