이름: | 두배인 UDTC155는 0.1 밀리미터 * 70 나일론 봉사된 구리 리츠 와이어를 계층화합니다 | 인증: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
지름: | 0.1 밀리미터 | 표준: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
관리인: | 구리 | 단열재: | 에나멜 |
정격 온도: | 155/180 | 주요 단어: | 두배인 UDTC155는 0.1 밀리미터 * 70 나일론 봉사된 구리 리츠 와이어를 계층화합니다 |
가닥의 번호: | 70 | ||
강조하다: | udtc155 구리 리츠 와이어,이중 레이어는 리츠 와이어를 구리도금합니다,광택 구리 나일론은 리츠 와이어를 서빙했습니다 |
두배인 UDTC155는 0.1 밀리미터 * 70 나일론 봉사된 구리 리츠 와이어를 계층화합니다
이 나일론은 38AWG (0.1mm) 에나멜 전선의 70개 가닥의 리츠 와이어 온시스트스를 서빙했고, 나일론실로 감쌌습니다.
열 등급은 와이어를 고온 응용에 적합하게 하는 155 도 섭씨입니다.
상품 이름 : 두배인 UDTC155는 0.1 밀리미터 * 70 나일론 봉사된 구리 리츠 와이어를 계층화합니다 | ||
기술 관리인 diameter*Strand 수 |
2USTC- F 0. 10*70 0. 10*70 |
|
단일 와이어
|
관리인 지름(MM) | 0. 100 0. 100 |
관리인 직경 공차 (밀리미터) | ±0.003 | |
최소 단열재 두께(MM) | 0 .005 | |
최대한 전체 직경 (밀리미터) | 0 . 125 | |
열 클래스(C) | 155 | |
가닥 구성
|
가닥 수 | 70 |
피치(MM) | 27± 3 | |
좌초 방향 | S | |
절연층
|
범주 | 나일론 |
물질적 스펙 (mm*mm 또는 D) | 300 | |
포장의 타임즈 지 | 1 | |
Overlap(%) 또는 작은 두께(MM) | 0.02 | |
포장 방향 | S | |
특성
|
맥스 O. D (밀리미터) | 1.20 |
맥스 핀 구멍 /6m | 40 | |
맥스 저항 (Ω/Km at20C) | 34.01 | |
작은 항복 전압 (V ) | 1100 | |
주요 단어 | 두배인 UDTC155는 0.1 밀리미터 * 70 나일론 봉사된 구리 리츠 와이어를 계층화합니다 |