인증: | VDE/RoHS/UL | 크기: | 0.15-1.0mm |
---|---|---|---|
포장: | 판지에 있는 플라스틱 목록 | 정격 온도: | 130/150 |
색상: | 옐로우/핑크/레드/블랙 | 납땜성: | 곧장 |
지휘자: | 구리 | 땜납 온도: | 420-470 |
강조하다: | 절연 자석 와이어,tiw 와이어 |
권선용으로 납땜 가능한 컬러 삼중 절연 와이어 자기 구리 마그넷 와이어
우리는 19개의 고속 생산 라인을 보유하고 있으며 월간 생산 능력은 1억 5천만 미터로 중국에서 가장 큰 생산 규모입니다.우리는 우리 자신의 단열재 공식과 지적 재산권이 있습니다.우리의 삼중 절연 전선은 UL, 독일 VDE 및 중국 CQ C 기관 인증을 통과했으며 UL 절연 시스템을 획득했습니다.우리는 핵심 경쟁력 있는 엔지니어링 및 기술 팀을 보유하고 있으며 고객에게 고품질 제품과 서비스를 계속 제공하고 있습니다.
자체 납땜 가능한 삼중 절연 전선은 특히 F/155 등급에 대해 드문 제조업체만이 제공할 수 있는 제품입니다.0.15mm class 155를 세계 최초로 양산할 수 있는 Provider가 될 수 있습니다.그것은 Furukawa보다 낫습니다. 이것은 우리가 말한 것이 아니라 유럽의 고객입니다. 그리고 우리의 품질은 Furukawa와 비슷하지만 가격은 훨씬 저렴합니다.우리는 귀하의 enterprice를 위한 최선의 선택입니다. 우리는 또한 자체 접착 또는 자체 접착 3중 절연 와이어를 제공할 수 있습니다.
특징
도체 크기: 0.15mm-1.0mm
온도 등급: 130/155
작동 전압: 1000vms
땜납 온도: 420-470C
고장 전압: 15KV 이상
UL-2353, VDE IEC60950/61558 및 CQC 안전 요구 사항 준수
사양
도체 m/m | 최종 제품 m/m | 20℃에서 최대 도체 저항 | 최소 연신율 % | ||
직경 m/m | 공차 m/m | 목표 외경 | 공차 m/m | ||
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.02 | 908.8 | 15 |
0.17 | ±0.008 | 0.37 | ±0.02 | 853.5 | 15 |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.02 | 676.2 | 15 |
0.2 | ±0.008 | 0.4 | ±0.02 | 607.6 | 15 |
0.21 | ±0.008 | 0.41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.02 | 498.4 | 15 |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.02 | 454.5 | 15 |
0.24 | ±0.008 | 0.44 | ±0.02 | 416.2 | 15 |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.02 | 382.5 | 15 |
0.26 | ±0.010 | 0.46 | ±0.02 | 358.4 | 15 |
0.27 | ±0.010 | 0.47 | ±0.02 | 331.4 | 15 |
0.28 | ±0.010 | 0.48 | ±0.02 | 307.3 | 15 |
0.29 | ±0.010 | 0.49 | ±0.02 | 285.7 | 20 |
0.3 | ±0.010 | 0.5 | ±0.02 | 262.9 | 20 |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.02 | 191.2 | 20 |
0.37 | ±0.010 | 0.57 | ±0.02 | 170.6 | 20 |
0.4 | ±0.010 | 0.6 | ±0.02 | 145.3 | 20 |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.02 | 114.2 | 20 |
0.5 | ±0.010 | 0.7 | ±0.02 | 91.4 | 20 |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.02 | 78.2 | 20 |
0.6 | ±0.020 | 0.8 | ±0.02 | 65.3 | 20 |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.02 | 88.3 | 20 |
0.7 | ±0.020 | 0.9 | ±0.02 | 47.2 | 20 |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.02 | 41.2 | 20 |
0.8 | ±0.020 | 1 | ±0.02 | 36.1 | 25 |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.02 | 31.9 | 25 |
0.9 | ±0.020 | 1.1 | ±0.02 | 28.4 | 25 |
0.95 | ±0.020 | 1.15 | ±0.02 | 25.4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1.2 | ±0.02 | 23.3 |
25 |