| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| 강조하다: | 0.1 밀리미터는 동선에 에나멜을 입혔습니다,38AWG 에나멜 된 구리 와이어,고전압 에나멜 된 구리 와이어 |
||
38AWG 0.1 밀리미터 고전압 광택 동선 FIW4 와이어
| 타입 & 지름 FIW4 0.100 밀리미터 | ||||
| 테스트 항목 | 기준 값 | 현실 가치 | ||
| 민. | 길 | 맥스. | ||
| 관리인 차원(MM) | 0.100±0.002 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 전체적 차원(밑칠)(MM) | Max.0.144 | 0.140 | 0.141 | 0.141 |
| 절연막 두께(MM) | Min.0.033 | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
| 덮개(PC)의 연속성 | 맥스. 0 | 맥스. 0 | ||
| 고수 | 코팅층은 좋습니다 | 좋아요 | ||
| 고장 전압(V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| slftening(C)에 대한 저항 | 2 번 통과를 계속하세요 | 230C/Good | ||
| 땜납 테스트(390C±5C)(s) | 맥스. 2 | 맥스. 1.5 | ||
| Elongation(%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| 전기 저항 / 킬로미터 | 맥스. 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| 표면 존재 유무 | 콜로리 매끈해지세요 | 상품 | ||
![]()